| Active substance | Lisinopril |
|---|---|
| Akné | Nie |
| Zadržiavanie vody | Nie |
| HBR | Nie |
| Hepatotoxicita | Nie |
| Aromatizácia | Nie |
| Laboratórny test | Monitorovanie krvného tlaku, vyšetrenie funkcie obličiek a hladiny elektrolytov |
| Taktiež známy ako | Lisinopril |
| SKLAD | Medzinárodný sklad 2 |
| Krvný tlak | Účinne znižuje systolický a diastolický krvný tlak |
| Obchodný názov | Prinivil, Zestril |
| Podmienky skladovania | Skladujte pri izbovej teplote mimo dosahu vlhkosti a tepla |
| Chemický názov | (2S)-1-[(2S)-6-amino-2-[[[(1S)-1-karboxyl-3-fenylpropyl]amino]hexanoyl]pyrolidín-2-karboxylová kyselina |
| Vzorec | C21H31N3O5 |
| Trieda látky | Inhibítor ACE |
| Hlavná akcia | Znižuje krvný tlak inhibíciou enzýmu konvertujúceho angiotenzín |
| Polčas rozpadu | Približne 12 hodín |
| Dávkovanie (lekárske) | Zvyčajne sa začína dávkou 10 mg raz denne, podľa odpovede sa môže zvýšiť na 20-40 mg denne |
| Dávkovanie (šport) | Neuplatňuje sa, pretože sa nepoužíva na zvýšenie výkonu |
| Účinky | Znižuje krvný tlak, zlepšuje príznaky srdcového zlyhania |
| Nežiaduce účinky | Kašeľ, závraty, bolesť hlavy, extrémne nízky krvný tlak, porucha funkcie obličiek, hyperkaliémia |
| Použitie v športe | Žiadne, nie je to droga zvyšujúca výkonnosť |
| Výrobca | Sanofi |

Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.