| Zadržiavanie vody | Žiadny významný vplyv |
|---|---|
| Hepatotoxicita | Možné, najmä pri vyšších dávkach |
| Laboratórny test | Funkčné testy pečene, lipidový profil |
| Sila | 10 MG |
| Taktiež známy ako | ZD4522 |
| Krvný tlak | Žiadny priamy účinok |
| Obchodný názov | Crestor |
| Podmienky skladovania | Skladujte pri teplote 20В° až 25В°C (68В° až 77В°F) |
| Chemický názov | Rosuvastatín vápnik |
| Vzorec | C22H27FN3O6S |
| Trieda látky | Statín |
| Hlavná akcia | Znižuje hladinu cholesterolu |
| Polčas rozpadu | 19 hodín |
| Dávkovanie (lekárske) | 5-40 mg raz denne |
| Dávkovanie (šport) | Neuplatňuje sa |
| Účinky | Znižuje hladinu zlého cholesterolu (LDL) a triglyceridov v krvi a zároveň zvyšuje hladinu dobrého cholesterolu (HDL) |
| Nežiaduce účinky | Bolesť svalov, cukrovka, abnormality pečeňových enzýmov, nevoľnosť, bolesť hlavy |
| Použitie v športe | Zvyčajne sa nepoužíva |
| Výrobca | Cipla |





Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.